DOLAR 34,0211 -0.01%
EURO 37,9190 0.05%
ALTIN 2.824,37-0,01
BITCOIN %
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.577 s Değişim: -1.12% -108,03 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 43,38 1,36 17:59:17
  • SAHOL 91,00 -0,11 18:05:10
  • SAMAT 22,90 0,17 17:59:38
  • SANEL 24,70 -0,32 17:59:59
  • SANFM 23,88 -1,16 17:59:24
  • SANKO 23,28 0,09 17:59:32
  • SARKY 23,32 2,91 17:59:25
  • SASA 4,25 -2,75 18:00:01
  • SAYAS 52,60 -1,22 17:59:59
  • SDTTR 236,60 0,47 17:59:47
  • SEGMN 20,60 -0,48 17:59:52
  • SEGYO 5,00 0,81 17:59:42
  • SEKFK 8,75 1,74 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,73 -0,59 17:57:30
  • SELEC 68,95 3,61 18:05:10
  • SELGD 50,15 -4,29 17:26:09
  • SELVA 12,21 0,74 17:59:19
  • SEYKM 4,75 0,42 17:59:17
  • SILVR 18,81 -2,54 17:59:37
  • SISE 40,82 -1,64 17:59:59
  • SKBNK 4,57 -0,22 17:59:59
  • SKTAS 4,37 -2,46 17:59:40
  • SKYLP 104,70 9,92 17:59:42
  • SKYMD 10,30 -1,15 17:59:58
  • SMART 32,70 9,95 17:59:36
  • SMRTG 41,00 -2,19 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,10 -0,42 17:26:24
  • SNICA 5,72 0,00 17:59:46
  • SNKRN 52,50 0,96 12:55:05
  • SODSN 130,60 9,93 03:00:00
  • SOKE 12,80 0,00 17:27:18
  • SOKM 45,80 -2,43 18:09:06
  • SONME 78,90 2,27 17:59:50
  • SRVGY 325,00 3,59 17:59:43
  • SUMAS 304,50 -0,41 03:00:00
  • SUNTK 17,35 -3,23 17:59:44
  • SURGY 62,50 1,05 17:59:43
  • SUWEN 29,56 -3,08 17:59:19
erzurum escortdedektifKurumsal Mail Hizmetimatadorbeterzurum escortwebmaster forumuİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelererotik shopdeneme bonusu veren siteler 2023sathishagrotech.comwebmaster forumEsenyurt Escortyeni bahis siteleriyabancı pornopendik escortEvden Eve Nakliyateryaman escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler